NONE | Ще не сканували. Запусти скан через POST /scans. |
QUEUED | Чекає на вільний воркер. |
RUNNING | Аналізується; дивись step і progress. |
DONE | Готово, звіт повний. |
ERROR | Останній скан не вдався; дивись errorMessage і спробуй ще раз. |
queued | Чекає в черзі. |
market | Отримує ціну, ліквідність і дані mint. |
holders | Читає список холдерів. |
trades | Читає найперші угоди, щоб знайти снайперів. |
profiles | Профілює найбільших холдерів: фінансування, вік, PnL. |
classify | Призначає класи й будує кластери. |
dev | Перевіряє попередні запуски творця. |
save | Рахує Holder Score і зберігає звіт. |
done | Готово. |
error | Помилка. |
SMART_MONEY | Прибутковий трейдер за 30 днів із високим win rate. |
REGULAR | Нічого примітного. |
DEV | Творець токена. |
DEV_BUNDLE | Купував разом із творцем або профінансований творцем. |
SNIPER | Купив у перших блоках після запуску. |
FRESH | Щойно створений гаманець. |
POOL | Пул ліквідності, сховище або bonding curve. |
CEX | Гаманець централізованої біржі. |
BURN | Адреса спалення. |
smart | Гаманець smart money. |
sniper | Купив у перших блоках. |
fresh | Щойно створений гаманець. |
cluster | Учасник кластера. |
funded_by_dev | Профінансований творцем токена. |
Holder Score починається зі 100. Кожен фактор ризику знімає бали в межах своєї ваги, smart money додає бонус, а результат обмежується діапазоном 0–100. Рівень ризику — low від 70, medium від 40, high нижче. breakdown містить кожен фактор із балами й виміряним значенням; mainReason — фактор, що забрав найбільше.
top10 | Концентрація в 10 найбільших холдерах. |
devBundle | Частка творця й гаманців із його бандла. |
snipers | Частка, куплена снайперами. |
clusters | Частка кластерів. |
fresh | Частка свіжих гаманців. |
authorities | Не відкликано право емісії чи заморожування. |
devRugs | Попередні раги творця. |
smartMoneyBonus | Бонус за smart money серед холдерів. |
low | Оцінка 70–100: серйозних тривожних сигналів у базі холдерів немає. |
medium | Оцінка 40–69: є концентрація, снайпери чи кластери, на які варто глянути. |
high | Оцінка 0–39: у розподілі домінують інсайдери або скоординовані гаманці. |
holderScore | Holder Score, рівень ризику й розклад. |
concentration | Частка топ-10. |
freshTag | Свіжі гаманці. |
snipers | Снайпери. |
bundles | Дев і бандли. |
clusters | Кластери й джерела фінансування. |
devHistory | Історія дева. |
transactionsTab | Останні транзакції. |
topTraders | Топ-трейдери. |